ตรวจสุขภาพ Good Health 2026
| ลำดับ | รายการตรวจ | Silver | Gold | Platinum | Diamond | ||||
| Age : 15-30 | Age : 31-40 | Age : 41-50 | Age : >50 | ||||||
| Male/Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |||
| 1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ตรวจหัวใจโดยอายุรแพทย์หัวใจ | Cardiologist | ✔ | ✔ | |||||
| 3 | ตรวจประเมินลูกตา โดยแพทย์เฉพาะทาง | Eye Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4 | ตรวจประเมินหู โดยแพทย์เฉพาะทาง | Otolaryngologists | ✔ | ✔ | |||||
| 5 | ตรวจวัดสัญญาณชีพ, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, ค่าดัชนีมวลกาย | Vital signs, Weight, Height, BMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ตรวจวัดสายตาพื้นฐาน | Visual Acuity Test | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7 | ตรวจวัดความดันลูกตา | Intraocular Pressure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 8 | ตรวจวิเคราะห์ขั้วประสาทตา | Optical Coherence Tomography (OCT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 9 | ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน | Audiogram | ✔ | ✔ | |||||
| 10 | ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-Ray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 11 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | Echocardiogram | ✔ | ✔ | |||||
| 13 | ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ | CT Calcium Score | ✔ | ✔ | |||||
| 14 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 15 | ตรวจอุจจาระและตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ | Stool Examination & Occult blood | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 17 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | HbA1C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 19 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Chol, TG, HDL, LDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 21 | Gamma GT | ✔ | ✔ | ||||||
| 22 | Total bilirubin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 23 | Direct bilirubin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 24 | Albumin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 25 | Total Protein | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 26 | Globulin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 27 | ตรวจการทำงานของไต | BUN, Creatinine with eGFR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 28 | ตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ | Urine Microalbumin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 29 | ตรวจระดับกรดยูริก | Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 30 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH | ✔ | ✔ | |||||
| 31 | Free T3 | ✔ | ✔ | ||||||
| 32 | Free T4 | ✔ | ✔ | ||||||
| 33 | ตรวจระดับวิตามินดี | Vitamin D | ✔ | ✔ | |||||
| 34 | ตรวจระดับแคลเซียม | Calcium | ✔ | ✔ | |||||
| 35 | ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย | Ankle Brachial Index (ABI) | ✔ | ✔ | |||||
| 36 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 37 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 38 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | CA125 | ✔ | ✔ | |||||
| 39 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม | CA 15-3 | ✔ | ✔ | |||||
| 40 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | CA 19-9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 41 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 42 | ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ | Thin Prep Pap Test | ✔ | ✔ | |||||
| 43 | ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | Digital Mammogram With Ultrasound Breast | ✔ | ✔ | |||||
| 44 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง | Ultrasound Whole Abdomen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 45 | ตรวจมวลกระดูก (สะโพก และกระดูกสันหลัง) | Bone Mineral Density (Hip&Spine) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 46 | คูปองอาหาร | Meal Coupon | 100.- | 100.- | 100.- | 200.- | 200.- | 200.- | 200.- |
ราคาแพ็กเกจ (บาท) |
2,800 |
6,800 |
7,800 |
9,800 |
12,800 |
19,800 |
23,800 |
||
› ดูแพ็กเกจและโปรโมชั่น โรงพยาบาลซีจีเอช»
› ติดต่อ โรงพยาบาลซีจีเอช (Line Official) »
